Οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
| A/A 2009 | Επωνυμία Εταιρείας |
| 1 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. |
| 2 | Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. |
| 3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| 4 | COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. |
| 5 | ALPHA BANK Α.Ε. |
| 6 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| 7 | VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. |
| 8 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" |
| 9 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. |
| 10 | ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. |
| 11 | ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ |
| 12 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. |
| 13 | MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD |
| 14 | ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. |
| 15 | WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. |
| 16 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. |
| 17 | ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. |
| 18 | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. |
| 19 | COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. |
| 20 | JUMBO Α.Ε. |
| 21 | ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ |
| 22 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. |
| 23 | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ |
| 24 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ |
| 25 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. |
| 26 | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. |
| 27 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. |
| 28 | OLYMPIC Α.Ε. |
| 29 | ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| 30 | NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| 31 | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. |
| 32 | SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. |
| 33 | AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. |
| 34 | Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. |
| 35 | CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| 36 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. |
| 37 | REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. |
| 38 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. |
| 39 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. |
| 40 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Α.Ε. |
| 41 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. |
| 42 | ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. |
| 43 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. |
| 44 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. |
| 45 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. |
| 46 | ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
| 47 | ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. |
| 48 | EFG EUROLIFE Α.Ε.Α.Ζ. |
| 49 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. |
| 50 | HOUSE MARKET Α.Ε. |
| 51 | ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| 52 | Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. |
| 53 | BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. |
| 54 | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. |
| 55 | ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. |
| 56 | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. |
| 57 | ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. |
| 58 | PICAR Α.Ε. |
| 59 | J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. |
| 60 | LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. |
| 61 | PROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, A.E. |
| 62 | HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. |
| 63 | FIRST DATA HELLAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. |
| 64 | L'OREAL HELLAS Α.Ε. |
| 65 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. |
| 66 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. |
| 67 | ΙΑΣΩ Α.Ε. |
| 68 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. |
| 69 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. |
| 70 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. |
| 71 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. |
| 72 | BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. |
| 73 | ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. |
| 74 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. |
| 75 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
| 76 | ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. |
| 77 | ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. |
| 78 | DSGI SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. |
| 79 | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| 80 | MILLENNIUM BANK Α.Ε. |
| 81 | GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. |
| 82 | PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. |
| 83 | ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. |
| 84 | ΕΥΑΘ Α.Ε. |
| 85 | ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. |
| 86 | ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. |
| 87 | ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. |
| 88 | DINERS CLUB OF GREECE FINANCE COMPANY A.E. |
| 89 | S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. |
| 90 | ΠΕΝΤΕ Α.Ε. |
| 91 | BRISTOL - MYERS SQUIBB Α.Ε. |
| 92 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) |
| 93 | ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. |
| 94 | ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. |
| 95 | KOSMOCAR Α.Ε. |
| 96 | VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. |
| 97 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. |
| 98 | ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε. |
| 99 | ALPHA LEASING Α.Ε. |
| 100 | MAMIDOIL JETOIL Α.Ε. |
Δείτε ολόκληρη την λίστα: http://assets.tanea.gr/files/icap.xls
Πηγή: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4597896&ml=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου